重庆省自考本科专业一览表
| 院校 | 专业 | 层次 | 专业代码 | 考试课程 |
| 四川外国语大学 | 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> |
| 英语 | 本科 | 50,201 | 点击查看>> | |
| 学前教育 | 本科 | 40,106 | 点击查看>> | |
| 日语 | 本科 | 50,207 | 点击查看>> | |
| 西南大学 | 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> |
| 会计学 | 本科 | 120203K | 点击查看>> | |
| 会展经济与管理 | 本科 | 120,903 | 点击查看>> | |
| 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> | |
| 教育管理 | 本科 | 340,101 | 点击查看>> | |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 教育学 | 本科 | 40,101 | 点击查看>> | |
| 土木工程 | 本科 | 81,001 | 点击查看>> | |
| 园林 | 本科 | 90,502 | 点击查看>> | |
| 金融学 | 本科 | 020301K | 点击查看>> | |
| 动物医学 | 本科 | 90,401 | 点击查看>> | |
| 学前教育 | 本科 | 40,106 | 点击查看>> | |
| 网络工程 | 本科 | 80,903 | 点击查看>> | |
| 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 030101K | 点击查看>> |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 20,401 | 点击查看>> | |
| 新闻学 | 本科 | 50,301 | 点击查看>> | |
| 长江师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> |
| 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> | |
| 重庆大学城市科技学院 | 工程造价 | 本科 | 120,105 | 点击查看>> |
| 会计学 | 本科 | 120203K | 点击查看>> | |
| 重庆第二师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> |
| 学前教育 | 本科 | 40,106 | 点击查看>> | |
| 重庆工商大学 | 旅游管理 | 本科 | 120901K | 点击查看>> |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 20,401 | 点击查看>> | |
| 金融学 | 本科 | 020301K | 点击查看>> | |
| 会计学 | 本科 | 120203K | 点击查看>> | |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 市场营销 | 本科 | 120,202 | 点击查看>> | |
| 会展经济与管理 | 本科 | 120,903 | 点击查看>> | |
| 社会工作 | 本科 | 30,302 | 点击查看>> | |
| 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> | |
| 重庆交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 081006T | 点击查看>> |
| 机械电子工程 | 本科 | 80,204 | 点击查看>> | |
| 物流管理 | 本科 | 120,601 | 点击查看>> | |
| 土木工程 | 本科 | 81,001 | 点击查看>> | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | 点击查看>> | |
| 工程造价 | 本科 | 120,105 | 点击查看>> | |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 重庆科技学院 | 安全工程 | 本科 | 82,901 | 点击查看>> |
| 工程造价 | 本科 | 120,105 | 点击查看>> | |
| 机械电子工程 | 本科 | 80,204 | 点击查看>> | |
| 应用化学 | 本科 | 70,302 | 点击查看>> | |
| 会计学 | 本科 | 120203K | 点击查看>> | |
| 市场营销 | 本科 | 120,202 | 点击查看>> | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | 点击查看>> | |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> | |
| 车辆工程 | 本科 | 80,207 | 点击查看>> | |
| 石油工程 | 本科 | 81,502 | 点击查看>> | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 80,601 | 点击查看>> | |
| 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> | |
| 重庆理工大学 | 车辆工程 | 本科 | 80,207 | 点击查看>> |
| 会计学 | 本科 | 120203K | 点击查看>> | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | 点击查看>> | |
| 机械电子工程 | 本科 | 80,204 | 点击查看>> | |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 市场营销 | 本科 | 120,202 | 点击查看>> | |
| 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> | |
| 旅游管理 | 本科 | 120901K | 点击查看>> | |
| 重庆三峡学院 | 机械电子工程 | 本科 | 80,204 | 点击查看>> |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 20,401 | 点击查看>> | |
| 会计学 | 本科 | 120203K | 点击查看>> | |
| 金融学 | 本科 | 020301K | 点击查看>> | |
| 旅游管理 | 本科 | 120901K | 点击查看>> | |
| 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> | |
| 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 80,901 | 点击查看>> | |
| 安全工程 | 本科 | 82,901 | 点击查看>> | |
| 重庆师范大学 | 应用心理学 | 本科 | 71,102 | 点击查看>> |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 市场营销 | 本科 | 120,202 | 点击查看>> | |
| 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> | |
| 英语 | 本科 | 50,201 | 点击查看>> | |
| 新闻学 | 本科 | 50,301 | 点击查看>> | |
| 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> | |
| 电子商务 | 本科 | 120,801 | 点击查看>> | |
| 学前教育 | 本科 | 40,106 | 点击查看>> | |
| 教育管理 | 本科 | 340,101 | 点击查看>> | |
| 重庆文理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 120,206 | 点击查看>> |
| 工商管理 | 本科 | 120201K | 点击查看>> | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 80,601 | 点击查看>> | |
| 学前教育 | 本科 | 40,106 | 点击查看>> | |
| 机械电子工程 | 本科 | 80,204 | 点击查看>> | |
| 旅游管理 | 本科 | 120901K | 点击查看>> | |
| 会展经济与管理 | 本科 | 120,903 | 点击查看>> | |
| 网络工程 | 本科 | 80,903 | 点击查看>> | |
| 行政管理 | 本科 | 120,402 | 点击查看>> | |
| 工程造价 | 本科 | 120,105 | 点击查看>> | |
| 金融学 | 本科 | 020301K | 点击查看>> | |
| 汉语言文学 | 本科 | 50,101 | 点击查看>> | |
| 应用心理学 | 本科 | 71,102 | 点击查看>> | |
| 重庆医科大学 | 护理学 | 本科 | 101,101 | 点击查看>> |
| 重庆邮电大学 | 通信工程 | 本科 | 80,703 | 点击查看>> |
| 网络工程 | 本科 | 80,903 | 点击查看>> |
点击查看>>全国各地自考本科专业列表汇总
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考政策、通知、公告以及学习资料、学习方法、教程。
声明:本站为重庆自学考试交流网站,近期自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市自考办通知为准。
本站地址:重庆市九龙坡区歇台子党校4楼 咨询电话: 023-68637899 网站地图
Copyright © 2018-2021 重庆自考助学网 All Rights Reserved.丨 版权所有: 重庆蔚来教育信息咨询有限公司