2022年上半年自考专科专业一览表 | |||
序号 | 专业代码 | 层次 | 专业名称 |
1 | 630601 | 专科 | 工商企业管理 |
2 | 630302 | 专科 | 会计 |
3 | 6300701 | 专科 | 市场营销 |
4 | 690206 | 专科 | 行政管理 |
5 | 670103k | 专科 | |
6 | 610201 | 专科 | 计算机应用技术 |
7 | 540502 | 专科 | 工程造价 |
8 | 620201 | 专科 | 护理 |
9 | 6300903 | 专科 | 物流管理 |
10 | 68503 | 专科 | |
11 | 67012k | 专科 | 心理健康教育 |
12 | 970201 | 专科 | |
13 | 970202 | 专科 | 英语 |
14 | 670206 | 专科 | 应用日语 |
15 | 630801 | 专科 | 电子商务 |
16 | 690202 | 专科 | 人力资源管理 |
17 | 56001 | 专科 | 新闻学 |
18 | 560103 | 专科 | 数控技术 |
2022年上半年自考本科专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 层次 | 专业代码 |
1 | 030101k | 专升本 | 法学 |
2 | 030302 | 专升本 | 社会工作 |
3 | 050101 | 专升本 | |
4 | 050201 | 专升本 | |
5 | 050207 | 专升本 | 日语 |
6 | 050301 | 专升本 | 新闻学 |
7 | 101101 | 专升本 | |
8 | 120601 | 专升本 | |
9 | 040106 | 专升本 | |
10 | 040101 | 专升本 | |
11 | 071102 | 专升本 | |
12 | 070302 | 专升本 | |
13 | 080903 | 专升本 | |
14 | 080703 | 专升本 | |
15 | 080901 | 专升本 | |
16 | 080204 | 专升本 | |
17 | 080601 | 专升本 | |
18 | 080207 | 专升本 | |
19 | 081005T | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 |
20 | 081001 | 专升本 | |
21 | 082901 | 专升本 | |
22 | 120402 | 专升本 | |
23 | 120202 | 专升本 | |
24 | 120203k | 专升本 | 会计学 |
25 | 12021k | 专升本 | 工商管理 |
26 | 020401 | 专升本 | |
27 | 020301k | 专升本 | |
28 | 090401 | 专升本 | |
29 | 090502 | 专升本 | |
30 | 120901K | 专升本 | |
31 | 120206 | 专升本 | |
32 | 120903 | 专升本 | |
33 | 120105 | 专升本 | |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考政策、通知、公告以及学习资料、学习方法、教程。
声明:本站为重庆自学考试交流网站,近期自学考试动态请各位考生以省教育考试院、各市自考办通知为准。
本站地址:重庆市九龙坡区歇台子党校4楼 咨询电话: 023-68637899 网站地图
Copyright © 2018-2021 重庆自考助学网 All Rights Reserved.丨 版权所有: 重庆蔚来教育信息咨询有限公司